(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,河钢资源(000923)获外资买入56.87万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有河钢资源1227.57万股,占流通股1.96%,累计持股成本14.11元,持股盈利1.70%。
河钢资源最近5个交易日上涨1.92%,陆股通累计净买入201.71万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价14.14元;最近20个交易日下跌5.16%,陆股通累计净卖出244.56万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价14.37元;最近60个交易日上涨6.85%,陆股通累计净卖出345.82万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价14.09元。
河钢资源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 1227.57万 | 1.96 | 822.08万 | 56.87万 | 14.11 |
2023-8-29 | 1170.7万 | 1.86 | 1014.45万 | 72.23万 | 14.09 |
2023-8-28 | 1098.47万 | 1.75 | 547.86万 | 38.55万 | 14.10 |
2023-8-25 | 1059.92万 | 1.69 | 201.01万 | 14.48万 | 14.09 |
2023-8-24 | 1045.44万 | 1.66 | 276.49万 | 19.58万 | 14.10 |
2023-8-23 | 1025.86万 | 1.63 | 439.61万 | 30.77万 | 14.10 |
2023-8-22 | 995.09万 | 1.58 | -247.47万 | -17.55万 | 14.09 |
2023-8-21 | 1012.64万 | 1.61 | -262.4万 | -18.53万 | 14.09 |
2023-8-18 | 1031.17万 | 1.64 | -988.16万 | -69.07万 | 14.09 |
2023-8-17 | 1100.24万 | 1.75 | -369.29万 | -26.11万 | 14.10 |
Copyright @ 2015-2022 快报网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com